Alvaro Soler es el único artista español que consigue
posicionarse entre los 100 artistas más fuertes en listas digitales a nivel
global. Actualmente, se encuentra en el puesto #66 tras el éxito que sigue
cosechando con su último single ‘La Cintura‘. Este top 100 publicado por la web
Kworb, registra la actividad a nivel mundial de plataformas digitales como
Spotify, iTunes o Youtube.



18 JULIO | MAROSTICA (ITALIA)
19 JULIO | SANTURZI (BILBAO)
20 JULIO | SHARE FESTIVAL (BARCELONA)
28 JULIO | TORRELAVEGA
4 AGOSTO | RUST (ALEMANIA)
10 AGOSTO | VALMONTONE (ITALIA)
12 AGOSTO | FORTE DEI MARMI LU (ITALIA)
26 FEBRERO | HAMBURGO (ALEMANIA)
27 FEBRERO | BERLÍN (ALEMANIA)
1 MARZO | STUTTGART (ALEMANIA)
2 MARZO | FRANKFURT (ALEMANIA)
3 MARZO | OBERHAUSEN (ALEMANIA)
¡Entradas en www.alavarosoler.com!
(FUENTE: NOTICIAS RLM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario